علي الطالب اجتياز عدد 140 من الوحدات لغرض التخرج
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | نوع المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MU101 | اللغة العربية 1 | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | |
2 | MU102 | اللغة العربية 2 | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | اللغة العربية 1 |
3 | MU103 | الثقافة الإسلامية | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | |
4 | MU104 | اللغة الإنجليزية 1 | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | |
5 | MU106 | مبادئ الحاسوب | 4 | غير متوفر | توصيف المادة | |
6 | MU104 | اللغة الإنجليزية2 | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | اللغة الإنجليزية 1 |
7 | EV101 | أساسيات علم البيئة والنظم البيئية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | |
8 | EV102 | تربية وثقافة بيئية | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | |
9 | EV103 | بيئة نباتية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | أساسيات علم البيئة والنظم البيئية |
10 | EV104 | بيئة حيوانية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | أساسيات علم البيئة والنظم البيئية |
11 | EV105 | بيئة ميكروبات | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | أساسيات علم البيئة والنظم البيئية |
12 | EV106 | جيولوجيا البيئة | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | أساسيات علم البيئة والنظم البيئية |
13 | EV209 | بيئة بحرية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | بيئة نباتية ، بيئة حيوانية |
14 | EV210 | تنوع حيوي | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | بيئة نباتية ، بيئة حيوانية |
15 | EV211 | علم المياه | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | أساسيات علم البيئة والنظم البيئية |
16 | EV212 | علم المناخ | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | أساسيات علم البيئة والنظم البيئية |
17 | EV213 | بيولوجيا البيئة الجزيئية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | أساسيات علم البيئة والنظم البيئية |
18 | EV214 | تلوث الهواء | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | أساسيات علم البيئة والنظم البيئية |
19 | EV215 | الحياة البرية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | تنوع حيوي |
20 | EV216 | فسيولوجيا البيئة | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | أساسيات علم البيئة والنظم البيئية |
21 | EV217 | اقتصاد بيئي | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | أساسيات علم البيئة والنظم البيئية |
22 | EV218 | تلوث مياه وتربة | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | علم المياه، علم المناخ |
23 | EV320 | كيمياء البيئة | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | |
24 | EV321 | تخطيط اقليمي بيئي | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | |
25 | EV322 | علم المراعي | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | الحياة البرية |
26 | EV323 | طرق بحث وتصميم تجارب | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | احصاء حيوي |
27 | EV324 | محميات طبيعية | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | علم المراعي |
28 | EV325 | الاستشعار عن بعد | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | علم المناخ |
29 | EV326 | نظم ومعلومات جغرافية | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | جيولوجيا البيئة ، علم المناخ |
30 | EV327 | تقييم الاثار البيئية | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | تلوث مياه وتربة |
31 | EV328 | التصحر والاراضي القاحلة | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | تلوث مياه وتربة |
32 | EV329 | مكافحة حيوية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | بيئة ميكروبات |
33 | EV437 | التقنيات الحيوية البيئية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | بيولوجيا البيئة الجزيئية |
34 | EV438 | البيئة الليبية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | بيئة بحرية ، الحياة البرية |
35 | EV439 | الهندسة البيئية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | تخطيط اقليمي بيئي |
36 | EV440 | مشروع تخرج | 4 | غير متوفر | توصيف المادة | طرق بحث وتصميم تجارب |
37 | EV441 | علم النفس البيئي | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | |
38 | ST101 | احصاء حيوي | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | |
39 | PH102 | فيزياء الضوء والصوت | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | |
40 | PH103 | فيزياء حرارية وخواص مواد | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | فيزياء الضوء والصوت |
41 | CH104 | كيمياء عضوية 1 | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | |
42 | CH201 | كيمياء تحليلية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | |
43 | PH202 | مبادئ فيزياء كهرومغناطيسية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | فيزياء حرارية وخواص مواد |
44 | CH203 | كيمياء عضوية 2 | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | كيمياء عضوية 1 |
45 | CH204 | طرق فصل وتحليل الي | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | كيمياء تحليلية ، كيمياء عضوية 2 |
46 | CH301 | كيمياء حيوية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | كيمياء عضوية 2 |
47 | EV107 | مبادئ حقوق الانسان والحريات | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | |
48 | EV108 | البيئات الحضرية والسكان | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | مبادئ حقوق الانسان والحريات |
49 | EV219 | علم الطاقة | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | مبادئ فيزياء كهرومغناطيسية |
50 | EV330 | احياء دقيقة تربة | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | بيئة ميكروبات |
51 | EV331 | البيئة في الاسلام | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | أساسيات علم البيئة والنظم البيئية |
52 | EV332 | بيئة البحر المتوسط | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | بيئة بحرية ، علم المياه |
53 | EV333 | علم السموم البيئي | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | بيئة ميكروبات ، تلوث الهواء ، تلوث مياه وتربة |
54 | EV427 | علم الوبائيات | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | بيئة ميكروبات |
55 | EV335 | ادارة المخلفات الصلبة | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | تلوث مياه وتربة |
56 | EV336 | الصحة والسلام المهنية | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | تلوث الهواء ، تلوث مياه وتربة |
57 | EV442 | الكيمياء الخضراء | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | كيمياء البيئة |
58 | EV443 | الهوائم والانتاجية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | بيئة بحرية |
59 | EV444 | تغيرات مناخية | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | علم المناخ ، تلوث الهواء |
60 | EV445 | ارصاد جوية | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | نظم ومعلومات جغرافية |
61 | EV446 | مساحة وخرائط | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | نظم ومعلومات جغرافية |
62 | EV447 | تلوث اشعاعي | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | تلوث الهواء ، تلوث مياه وتربة |
63 | EV448 | المؤشرات الحيوية البيئية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | تقييم الاثار البيئية |
64 | EV449 | التنمية المستدامة | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | تلوث الهواء ، تلوث مياه وتربة |
65 | EV450 | الاستزراع المائي | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | بيئة بحرية ، الهوائم والانتاجية |
66 | EV452 | بيئة اراضي رطبة | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | التصحر والاراضي القاحلة |
67 | EV453 | قوانين وتشريعات بيئية | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | البيئات الحضرية والسكان |
68 | EV454 | السياحة وآثارها البيئية | 2 | غير متوفر | توصيف المادة |
علي الطالب اجتياز عدد 140 من الوحدات لغرض التخرج
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | نوع المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MU101 | اللغة العربية 1 | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | |
2 | MU102 | اللغة العربية 2 | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | اللغة العربية 1 |
3 | MU103 | الثقافة الإسلامية | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | |
4 | MU104 | اللغة الإنجليزية 1 | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | |
5 | MU106 | مبادئ الحاسوب | 4 | غير متوفر | توصيف المادة | |
6 | MU104 | اللغة الإنجليزية2 | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | اللغة الإنجليزية 1 |
7 | GE101 | الجيولوجيا الطبيعية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | |
8 | GE102 | الجيولوجيا التركيبية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الجيولوجيا الطبيعية |
9 | GE203 | الجيولوجيا التاريخية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الجيولوجيا الطبيعية |
10 | GE204 | بلورات المعادن | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الجيولوجيا الطبيعية |
11 | GE205 | بصريات المعادن | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | بلورات المعادن |
12 | GE206 | مستحاثات | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الجيولوجيا الطبيعية |
13 | GE207 | جيولوجيا البيئة | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الجيولوجيا الطبيعية |
14 | GE308 | رسوبيات 1 | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الجيولوجيا التاريخية |
15 | GE309 | الجيومورفولوجيا | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الجيولوجيا التركيبية |
16 | GE310 | علم الحفريات المجهرية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | مستحاثات |
17 | GE310 | علم الصخور | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | بصريات المعادن |
18 | GE312 | علم الطبقات | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | رسوبيات 1 |
19 | GE313 | الجيوفيزياء | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الجيولوجيا التركيبية |
20 | GE314 | الاستشعار عن بعد | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الجيومورفولوجيا |
21 | GE315 | جيولوجيا المياه 1 | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الجيولوجيا التركيبية |
22 | GE316 | جيولوجيا المياه 2 | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | جيولوجيا المياه 1 |
23 | GE317 | رسوبيات 2 | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | رسوبيات 1 |
24 | GE318 | مقدمة الدراسات الحقلية | 4 | غير متوفر | توصيف المادة | |
25 | GE319 | طرق بحث وتصميم تجارب | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | |
26 | GE420 | الجيوكيمياء | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | علم الصخور |
27 | GE421 | جيولوجيا البترول | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | علم الطبقات |
28 | GE422 | جيولوجيا ليبيا | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | علم الطبقات |
29 | GE423 | الجيولوجيا الاقتصادية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الجيوكيمياء |
30 | GE424 | الجيولوجيا التكتونية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الجيولوجيا التركيبية |
31 | GE425 | بحث تخرج | 4 | غير متوفر | توصيف المادة | مقدمة الدراسات الحقلية |
32 | GE426 | التفسيرات السيزمية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الجيوفيزياء |
33 | GE427 | تسجيلات الأبار | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الجيوفيزياء |
34 | MA105 | الرياضة العامة 1 | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | |
35 | PH106 | الفيزياء العامة 1 | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | |
36 | CH107 | الكيمياء العامة 1 | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | |
37 | MA108 | الرياضة العامة 2 | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الرياضة العامة 1 |
38 | PH109 | الفيزياء العامة 2 | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الفيزياء العامة 1 |
39 | CH110 | الكيمياء العامة 2 | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الكيمياء العامة 1 |
40 | CH201 | كيمياء تحليلية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الكيمياء العامة 2 |
41 | ST205 | احصاء عام | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | الرياضة العامة 2 |
42 | ZO112 | حيوان عام | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | |
43 | BO113 | نبات عام | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | |
44 | GE428 | طرق الاستكشاف الكهربي | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الجيوفيزياء |
45 | GE429 | الجيولوجيا الهندسية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الجيولوجيا التركيبية |
46 | GE430 | جيولوجيا النظائر | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الجيوكيمياء |
47 | GE431 | جيولوجيا التربة | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | علم الطبقات |
48 | GE432 | جيولوجيا الكواكب | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | علم الطبقات |
49 | GE433 | علم الصخور المتقدم | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | علم الصخور |
50 | GE434 | تحليل الأحواض الرسوبية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | رسوبيات 1 |
51 | GE435 | علم الرسوبيات المتقدم | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | رسوبيات 2 |
52 | GE436 | حفر آبار | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | جيولوجيا البترول |
53 | GE437 | تطبيقات الحاسب الآلي والجيولوجيا | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الاستشعار عن بعد |
54 | GE438 | الجيولوجيا البحرية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | رسوبيات 2 |
55 | GE439 | الأحجار الكريمة | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الجيولوجيا الاقتصادية |
56 | GE440 | علم البراكين | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الجيولوجيا التكتونية |
57 | GE441 | الموارد المعدنية الليبية | 3 | غير متوفر | توصيف المادة | الجيولوجيا الاقتصادية |
علي الطالب اجتياز عدد 140 من الوحدات لغرض التخرج
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | نوع المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MU101 | اللغة العربية 1 | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | |
2 | MU102 | اللغة العربية 2 | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | اللغة العربية 1 |
3 | MU103 | الثقافة الإسلامية | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | |
4 | MU104 | اللغة الإنجليزية 1 | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | |
5 | MU106 | مبادئ الحاسوب | 4 | غير متوفر | توصيف المادة | |
6 | MU104 | اللغة الإنجليزية2 | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | اللغة الإنجليزية 1 |
علي الطالب اجتياز عدد 140 من الوحدات لغرض التخرج
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | نوع المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MU101 | اللغة العربية 1 | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | |
2 | MU102 | اللغة العربية 2 | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | اللغة العربية 1 |
3 | MU103 | الثقافة الإسلامية | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | |
4 | MU104 | اللغة الإنجليزية 1 | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | |
5 | MU106 | مبادئ الحاسوب | 4 | غير متوفر | توصيف المادة | |
6 | MU104 | اللغة الإنجليزية2 | 2 | غير متوفر | توصيف المادة | اللغة الإنجليزية 1 |